Hellas Verona, H. Verona, 38.3, 934.png
Marcantonio Bentegodi, 39371,
-----------------
Nikolay Mihaylov, TW88, 5500000, 26, 6605.jpg
Rafael, TW82, 1300000, 59, 30502.jpg
Alejandro Gonzalez, AB88, 1000000, 58, 37527.jpg
Fabrizio Cacciatore, AB86, 1000000, 3, 
Matteo Bianchetti, AB93, 1000000, 3, 22948.jpg
Domenico Maietta, AB82, 700000, 3, 30507.jpg
Matteo Rubin, AB87, 1200000, 3, 4947.jpg
Massimo Donati, DM81, 1300000, 3, 5228.jpg
Jorginho, MI91, 5500000, 3, 30512.jpg
Ezequiel Cirigliano, MI92, 1800000, 53, 
Simon Laner, MI84, 700000, 3, 30511.jpg
Emil Hallfredsson, MI84, 2800000, 40, 30513.jpg
Raphael Martinho, MI88, 2000000, 59, 4984.jpg
Bosko Jankovic, MI84, 2800000, 27, 5172.jpg
Romulo, MI87, 2000000, 59, 5201.jpg
Jacopo Sala, MI91, 700000, 3, 257.jpg
Juanito, MI85, 2000000, 53, 30515.jpg
Samuele Longo, ST92, 2000000, 3, 22954.jpg
